Ceník
Ceník broušení standardně otupených nástrojů - M‑technologies s.r.o.
Průměr nástroje | Válcová fréza | Kulová fréza | Toroidní fréza | Dvojí šroubovice DH | Vrták |
---|---|---|---|---|---|
6 | 200 | 220 | 220 | 260 | 180 |
8 | 220 | 240 | 240 | 286 | 180 |
10 | 240 | 260 | 260 | 312 | 180 |
12 | 260 | 280 | 280 | 338 | 240 |
14 | 280 | 300 | 300 | 364 | 240 |
16 | 300 | 320 | 320 | 390 | 320 |
16 | 320 | 340 | 340 | 416 | 320 |
20 | 340 | 360 | 360 | 442 | 320 |
22 | 360 | 380 | 380 | 468 | |
24 | 380 | 400 | 400 | 494 | |
26 | 400 | 420 | 420 | 520 | |
28 | 420 | 440 | 440 | 546 | |
30 | 440 | 460 | 460 | 572 | |
32 | 460 | 480 | 480 | 598 |
Ceny platí pro nástroje s max.4 břity,u nástrojů nad 4 břity je cena ostření+40 Kč na každý další břit.
Ceník platný pro standardně opotřebené nástroje,ve standardních délkách,
ceny oprav konkrétního nástroje se mohou lišit v závislosti na skutečném čase broušení.
Cena krácení vyštípaného nástroje 80 Kč.cena nového obalu dle přání zákazníka 5 Kč.
Prodloužené nástroje =čas+20%.Oboustranné nástroje 2x cena + 2x povlak.